東京湾バチ抜け予想2021年|時刻は羽田基準|バチ抜けカレンダー2月、3月

ブログ

2021年2月、3月の東京湾バチ抜け予想

以下の△、〇、◎の日がオススメの日程と時刻です。満潮から、下げ3分くらいの時間帯がベスト(これは、バチ抜けではなくてもつれる時間帯ですね。)です。以下当サイトの推計です(潮汐表より予想)。

日付 潮満潮時刻
2月1日(月) 中潮08:07 19:35
2月2日(火) 中潮08:35 20:22
2月3日(水) 小潮09:05 21:15
2月4日(木) 小潮09:38 22:24
2月5日(金) 小潮10:18
2月6日(土) 長潮00:08 11:11
2月7日(日) 若潮02:46 12:24
2月8日(月) 中潮04:08 13:53
2月9日(火) 中潮04:55 15:11
2月10日(水) 大潮05:33 16:10
2月11日(日) 大潮06:06 16:58
2月12日(金) 大潮06:36 17:40
2月13日(土) 大潮07:03 18:17
2月14日(日) 中潮07:26 18:52
2月15日(月) 中潮07:46 19:25
2月16日(火) 中潮08:04 19:58
2月17日(水) 中潮08:22 20:35
2月18日(木) 小潮08:43 21:19
2月19日(金) 小潮09:10 22:22
2月20日(土) 小潮09:46
2月21日(日) 長潮00:24 10:40
2月22日(月) 若潮03:38 12:03
2月23日(日) 中潮04:14 13:48
2月24日(水) 中潮04:45 15:09
2月25日(木) 大潮05:14 16:05
2月26日(金) 大潮05:43 16:52
2月27日(土) 大潮06:10 17:34
2月28日(日) 大潮06:37 18:14
3月1日(月) 中潮07:02 18:53
3月2日(火) 中潮07:27 19:33
3月3日(水) 中潮07:51 20:16
3月4日(木) 中潮08:16 21:05
3月5日(金) 小潮08:44 22:09
3月6日(土) 小潮09:16
3月7日(日) 小潮00:05 10:02
3月8日(月) 長潮03:19 11:27
3月9日(火) 若潮04:09 13:49
3月10日(水) 中潮04:42 15:19
3月11日(木) 中潮05:11 16:16
3月12日(金) 大潮05:37 17:00
3月13日(土) 大潮06:01 17:38
3月14日(日) 大潮06:22 18:12
3月15日(月) 中潮06:41 18:44
3月16日(火) 中潮06:56 19:13
3月17日(水) 中潮07:11 19:43
3月18日(木) 中潮07:27 20:16
3月19日(金) 小潮07:47 20:56
3月20日(日) 小潮08:12 21:53
3月21日(日) 小潮08:45 23:37
3月22日(月) 長潮09:37
3月23日(火) 若潮03:02 11:14
3月24日(水) 中潮03:37 13:33
3月25日(木) 中潮04:06 15:02
3月26日(金) 大潮04:35 15:59
3月27日(土) 大潮05:03 16:46
3月28日(日) 大潮05:30 17:28
3月29日(月) 大潮05:56 18:08
3月30日(火) 中潮06:21 18:48
3月31日(水) 中潮06:45 19:29

東京近郊のバチ抜けポイントは、こちらの記事をご覧ください。

コメント