東京湾バチ抜け予想2021年|時刻は羽田基準|バチ抜けカレンダー3月、4月

ブログ

大潮のほど抜けやすい

バチが抜けやすいのは潮がよく動くタイミングだ。つまり干満差の大きな大潮ほど抜ける可能性が高い。また、大潮前後の中潮の日も潮がよく動くのでおすすめです。

また、新月よりも満月のほうが抜けやすいため、同じ大潮でも満月のほうがダンゼンおススメです。なお、漁港などで明かりがある場合は、新月も有望です。

2021年3月、4月の東京湾近郊のバチ抜け予想

以下の△、〇、◎の日がオススメの日程と時刻です。満潮から、下げ3分くらいの時間帯がベスト(これは、バチ抜けではなくてもつれる時間帯ですね。)です。以下当サイトの推計です(潮汐表より予想)。

3月 日付 潮 満潮時刻 (羽田基準)
3月1日(月) 中潮07:02 18:53
3月2日(火) 中潮07:27 19:33
3月3日(水) 中潮07:51 20:16
3月4日(木) 中潮08:16 21:05
3月5日(金) 小潮08:44 22:09
3月6日(土) 小潮09:16
3月7日(日) 小潮00:05 10:02
3月8日(月) 長潮03:19 11:27
3月9日(火) 若潮04:09 13:49
3月10日(水) 中潮04:42 15:19
3月11日(木) 中潮05:11 16:16
3月12日(金) 大潮05:37 17:00
3月13日(土) 大潮06:01 17:38
3月14日(日) 大潮06:22 18:12
3月15日(月) 中潮06:41 18:44
3月16日(火) 中潮06:56 19:13
3月17日(水) 中潮07:11 19:43
3月18日(木) 中潮07:27 20:16
3月19日(金) 小潮07:47 20:56
3月20日(日) 小潮08:12 21:53
3月21日(日) 小潮08:45 23:37
3月22日(月) 長潮09:37
3月23日(火) 若潮03:02 11:14
3月24日(水) 中潮03:37 13:33
3月25日(木) 中潮04:06 15:02
3月26日(金) 大潮04:35 15:59
3月27日(土) 大潮05:03 16:46
3月28日(日) 大潮05:30 17:28
3月29日(月) 大潮05:56 18:08
3月30日(火) 中潮06:21 18:48
3月31日(水) 中潮06:45 19:29

2021.3月の場合、下旬の大潮が満月と重なるためおススメです。

4月日付 潮 満潮時刻 (羽田基準)
4月1日(木) 中潮07:08 20:12
4月2日(金) 中潮07:32 21:02
4月3日(土) 小潮07:56 22:10
4月4日(日) 小潮08:25
4月5日(月) 小潮00:30 09:06 
4月6日(火) 長潮03:03 10:52
4月7日(水) 若潮03:40 14:02
4月8日(木) 中潮04:07 15:22
4月9日(金) 中潮04:32 16:13
4月10日(土) 大潮04:55 16:54
4月11日(日) 大潮05:16 17:30
4月12日(月) 大潮05:35 18:03
4月13日(火) 大潮05:52 18:33
4月14日(水) 中潮06:07 19:03
4月15日(木) 中潮06:23 19:32
4月16日(金) 中潮06:40 20:06
4月17日(土) 中潮07:02 20:47
4月18日(日) 小潮07:29 21.44
4月19日(月) 小潮08:05 23:13
4月20日(火) 小潮03:52
4月21日(水) 長潮01:27 10:51
4月22日(木) 若潮02:33 13:15
4月23日(金) 中潮03:12 14:47
4月24日(土) 中潮03:45 15:46
4月25日(日) 大潮04:16 16:35
4月26日(月) 大潮04:45 17:20
4月27日(火) 大潮05:13 18:02
4月28日(水) 大潮05:40 18:45
4月29日(木) 中潮06:06 19:28
4月30日(金) 中潮06:31 20:15

2021.4月の場合、下旬の大潮が満月と重なるためおススメです。

東京近郊のバチ抜けポイントは、こちらの記事をご覧ください。

コメント