大潮のほど抜けやすいバチ抜けタイミングにシーバスを狙おう!!
バチが抜けやすいのは潮がよく動くタイミングです。つまり、干満差の大きな大潮ほど抜ける可能性が高く、大潮前後の中潮の日も潮がよく動くのでおすすめです。
そして、新月よりも満月のほうが抜けやすいため、同じ大潮でも満月のほうがおススメです。なお、漁港などで常夜灯などの明かりがある場合は、新月でも有望です。
2022.3月の場合、中旬の大潮が満月と重なるためおススメです。満潮の時間が深夜なので、ご注意ください。3月は下旬がおすすめです。
オススメ | 年/月/日(曜日) | 月 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
2022/03/09(水) | 小 | 21:43 | 15:09 | ||
2022/03/10(木) | 小 | 23:00 | 15:57 | ||
2022/03/11(金) | 小 | –:– | 17:44 | ||
2022/03/12(土) | 長 | 10:40 | 19:53 | ||
2022/03/13(日) | 若 | 13:21 | 20:54 | ||
△ | 2022/03/14(月) | 中 | 14:44 | 21:38 | |
〇 | 2022/03/15(火) | 中 | 15:38 | 22:15 | |
〇 | 2022/03/16(水) | 大 | 16:22 | 22:51 | |
〇 | 2022/03/17(木) | 大 | 17:02 | 23:25 | |
◎ | 2022/03/18(金) | 大 | 17:41 | 23:58 | |
〇 | 2022/03/19(土) | 大 | 18:19 | –:– | |
〇 | 2022/03/20(日) | 中 | 18:57 | 12:38 | |
〇 | 2022/03/21(月) | 中 | 19:35 | 13:08 | |
△ | 2022/03/22(火) | 中 | 20:18 | 13:39 | |
△ | 2022/03/23(水) | 中 | 21:11 | 14:14 | |
2022/03/24(木) | 小 | 22:34 | 14:56 | ||
2022/03/25(金) | 小 | –:– | 15:57 | ||
2022/03/26(土) | 小 | 9:17 | 18:46 | ||
2022/03/27(日) | 長 | 11:52 | 20:28 | ||
2022/03/28(月) | 若 | 13:56 | 21:22 | ||
〇 | 2022/03/29(火) | 中 | 15:13 | 22:03 | |
〇 | 2022/03/30(水) | 中 | 16:09 | 22:40 | |
◎ | 2022/03/31(木) | 大 | 16:56 | 23:14 |
オススメ | 年/月/日(曜日) | 月 | 潮 | 満潮 | 干潮 |
◎ | 2022/04/01(金) | 大 | 17:38 | 23:46 | |
◎ | 2022/04/02(土) | 大 | 18:17 | –:– | |
〇 | 2022/04/03(日) | 中 | 18:54 | 12:30 | |
〇 | 2022/04/04(月) | 中 | 19:28 | 13:01 | |
〇 | 2022/04/05(火) | 中 | 20:02 | 13:31 | |
〇 | 2022/04/06(水) | 中 | 20:38 | 14:01 | |
2022/04/07(木) | 小 | 21:23 | 14:33 | ||
2022/04/08(金) | 小 | 22:36 | 15:13 | ||
2022/04/09(土) | 小 | –:– | 16:20 | ||
2022/04/10(日) | 長 | 6:41 | 18:46 | ||
2022/04/11(月) | 若 | 12:54 | 20:08 | ||
2022/04/12(火) | 中 | 14:17 | 20:58 | ||
〇 | 2022/04/13(水) | 中 | 15:14 | 21:40 | |
〇 | 2022/04/14(木) | 大 | 16:01 | 22:18 | |
◎ | 2022/04/15(金) | 大 | 16:45 | 22:55 | |
◎ | 2022/04/16(土) | 大 | 17:28 | 23:31 | |
◎ | 2022/04/17(日) | 大 | 18:12 | –:– | |
〇 | 2022/04/18(月) | 中 | 18:56 | 12:16 | |
〇 | 2022/04/19(火) | 中 | 19:43 | 12:50 | |
〇 | 2022/04/20(水) | 中 | 20:34 | 13:26 | |
〇 | 2022/04/21(木) | 中 | 21:36 | 14:04 | |
2022/04/22(金) | 小 | 22:58 | 14:48 | ||
2022/04/23(土) | 小 | –:– | 15:53 | ||
2022/04/24(日) | 小 | 9:27 | 18:18 | ||
2022/04/25(月) | 長 | 12:15 | 19:58 | ||
2022/04/26(火) | 若 | 13:58 | 20:53 | ||
△ | 2022/04/27(水) | 中 | 15:06 | 21:34 | |
〇 | 2022/04/28(木) | 中 | 15:59 | 22:10 | |
◎ | 2022/04/29(金) | 大 | 16:43 | 22:44 | |
◎ | 2022/04/30(土) | 大 | 17:25 | 23:15 |
4月は上旬、中旬、下旬まんべんなく期待できます。
※東京周辺のバチ抜けポイントはこちらをご覧ください
コメント