東京湾でバチ抜けシーズンが始まっています。バチ抜けは、バチ(ゴカイやイソメ)などの産卵行動で、川面にゴカイやイソメが一斉に泳ぎまわり、バチを狙って魚が河口などにやってきます。
バチ抜けシーズンは、シーバス釣りの冬~春のチャンスタイムです。大潮~中潮の満潮から下げ3部くらいの間に一斉に海底から出て、産卵行動をとるのがバチ抜けです。満月と新月では、大潮でも満月のほうがねらい目です。
※バチ抜けの解説や東京近郊の場抜けポイントはこちらの記事を参照してください。

2020年3月の東京湾バチ抜け予想
以下の△、〇、◎の日がオススメの日程と時刻です。満潮から、下げ3分くらいの時間帯がベスト(これは、バチ抜けではなくてもつれる時間帯ですね。)です。以下当サイトの推計です(潮汐表より予想)。
| 日時 | 潮汐 | オススメ | 時合予測時間(目安) | 夜の満潮時刻 |
| 3月1日 | 小潮 | 21:30 | ||
| 3月2日 | 小潮 | 22:45 | ||
| 3月3日 | 長潮 | |||
| 3月4日 | 長潮 | |||
| 3月5日 | 若潮 | |||
| 3月6日 | 中潮 | |||
| 3月7日 | 中潮 | |||
| 3月8日 | 大潮 | ○ | 19:00~21:00 | 16:34 |
| 3月9日 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 | 17:20 |
| 3月10日 | 大潮 | ◎ | 19:00~22:00 | 18:02 |
| 3月11日 | 大潮 | ◎ | 20:30~22:30 | 18:43 |
| 3月12日 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 | 19:24 |
| 3月13日 | 中潮 | △ | 21:30~23:30 | 20:06 |
| 3月14日 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 | 20:52 |
| 3月15日 | 中潮 | 21:49 | ||
| 3月16日 | 小潮 | 23:25 | ||
| 3月17日 | 小潮 | |||
| 3月18日 | 小潮 | |||
| 3月19日 | 長潮 | |||
| 3月20日 | 若潮 | |||
| 3月21日 | 中潮 | |||
| 3月22日 | 中潮 | △ | 16:39 | |
| 3月23日 | 大潮 | 〇 | 19:00~21:30 | 17:14 |
| 3月24日 | 大潮 | ◎ | 19:30~22:00 | 17:46 |
| 3月25日 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 | 18:16 |
| 3月26日 | 中潮 | 〇 | 20:00~22:00 | 18:44 |
| 3月27日 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 | 19:14 |
| 3月28日 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 | 19:47 |
| 3月29日 | 中潮 | ○ | 22:00~24:00 | 20:26 |
| 3月30日 | 小潮 | 22:29 | ||
| 3月31日 | 小潮 |
2020年4月の東京湾バチ抜け予想
| 日時 | 潮汐 | 予想 | 時合予測時間(目安) | 夜の満潮時刻 |
| 4月1日 | 小潮 | |||
| 4月2日 | 長潮 | |||
| 4月3日 | 若潮 | |||
| 4月4日 | 中潮 | |||
| 4月5日 | 中潮 | △ | 18:00~20:30 | 15:36 |
| 4月6日 | 大潮 | △ | 18:00~21:00 | 16:28 |
| 4月7日 | 大潮 | ○ | 19:00~22:00 | 17:14 |
| 4月8日 | 大潮 | ◎ | 19:00~22:00 | 17:56 |
| 4月9日 | 大潮 | 〇 | 20:00~22:00 | 18:38 |
| 4月10日 | 中潮 | 〇 | 21:00~23:00 | 19:19 |
| 4月11日 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 | 20:01 |
| 4月12日 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 | 20:48 |
| 4月13日 | 中潮 | △ | 22:00~24:00 | 21:46 |
| 4月14日 | 小潮 | |||
| 4月15日 | 小潮 | |||
| 4月16日 | 小潮 | |||
| 4月17日 | 長潮 | |||
| 4月18日 | 若潮 | |||
| 4月19日 | 中潮 | |||
| 4月20日 | 中潮 | △ | 18:00~20:30 | 16:26 |
| 4月21日 | 大潮 | 〇 | 19:00~21:00 | 17:02 |
| 4月22日 | 大潮 | ○ | 19:30~21:30 | 17:34 |
| 4月23日 | 大潮 | ○ | 20:00~22:00 | 18:05 |
| 4月24日 | 大潮 | ◎ | 20:00~22:30 | 18:36 |
| 4月25日 | 中潮 | ◎ | 21:00~23:00 | 19:08 |
| 4月26日 | 中潮 | ◎ | 21:30~23:30 | 19:43 |
| 4月27日 | 中潮 | ○ | 22:00~23:00 | 20:24 |
| 4月28日 | 中潮 | △ | 23:00~24:00 | 21:16 |
| 4月29日 | 小潮 | 22:26 | ||
| 4月30日 | 小潮 | 0:04 |
※上記は、当サイトり予想で、潮汐などをもとに推定したものです。実際は気温等によっても変わりますので、実際の判断はご自身で行ってください。





コメント